產品中心
設備用途:
LBT電動數顯土工合成材料厚度儀主要用于土工布等材料的厚度測試和分析研究?筛鶕蘒SO 9863,GB/T 13761,ASTM D5199,JTG E50 T1112,SL/T235-2012等標準進行試驗和提供數據。
性能特點:
變頻電機驅動,電機通過傳動機構帶動懸臂上下移動,實現試驗加載過程。本機采用全數字閉 環控制系統進行控制及測量,采用液晶/微控制器進行試驗過程及試驗曲線的動態顯示,并進行數據處理,試驗結束后可進行數據再分析編輯。
LBT電動數顯土工合成材料厚度儀技術參數:
名稱 | 參數值 |
系列 | TSY |
型號 | TSY-18 |
zui大負荷 | 5000N |
精度等級 | 1級 |
厚度測力范圍 | 0~12mm |
基準板直徑儀 | ¢112mm |
壓腳面積 | 2500m㎡ |
測力精度 | 示值的±0.5%以內 |
厚度zui小分度值 | 0.001mm |
試驗機分辨率 | zui大負荷1/±300000碼,內外不分檔,且全程分辨率不變 |
位移測量精度 | 示值的±0.5%以內 |
試臺裝置 | 電子限位保護 |
試臺升降裝置 | 快/慢速度自動控制、可點動、可設置 |
懸臂返車功能 | 手動或自動兩種選擇、試驗結束后自動或手動以設定速度返回試驗初始位置 |
載保護 | 過zui大負荷10%,機器自動保護 |
主機尺寸 | 850x550x1200 |
電機 | 220V±10% 0.75kW |
主機重量 | (約)150Kg |
津ICP備17003932號-10 | 網后臺登錄| 技術支持:化工儀器網
萊博特(天津)試驗機有限公司(ww.lbtgs.com)主營:LBT電動數顯土工合成材料厚度儀等,歡迎來電咨詢。