產(chǎn)品中心
LBT基樁動測儀主要用途:
反射波法檢測基樁完整性,判定樁身缺陷的程度及位置。
LBT基樁動測儀技術(shù)參數(shù):
定點(diǎn)放大(倍) | 1、10、100三檔可調(diào) |
浮點(diǎn)放大(倍) | 256 |
采樣時間間隔(us ) | 5~65535us |
zui大采樣長度 | 16K |
zui大存儲長度 | 1024 |
時間示值誤差 | ≦1% |
時間分辨率 | 5us |
圖片展示
主要用途:
反射波法檢測基樁完整性,判定樁身缺陷的程度及位置。
技術(shù)參數(shù):
定點(diǎn)放大(倍) | 1、10、100三檔可調(diào) |
浮點(diǎn)放大(倍) | 256 |
采樣時間間隔(us ) | 5~65535us |
zui大采樣長度 | 16K |
zui大存儲長度 | 1024 |
時間示值誤差 | ≦1% |
時間分辨率 | 5us
|
主要用途:
反射波法檢測基樁完整性,判定
主要用途:
反射波法檢測基樁完整性,判定
主要用途:
反射波法檢測基樁完整性,判定樁身缺陷的程度及位置。
技術(shù)參數(shù):
定點(diǎn)放大(倍) | 1、10、100三檔可調(diào) |
浮點(diǎn)放大(倍) | 256 |
采樣時間間隔(us ) | 5~65535us |
zui大采樣長度 | 16K |
zui大存儲長度 | 1024 |
時間示值誤差 | ≦1% |
時間分辨率 | 5us |
主要用途:
反射波法檢測基樁完整性,判定樁身缺陷的程度及位置。
技術(shù)參數(shù):
定點(diǎn)放大(倍) | 1、10、100三檔可調(diào) |
浮點(diǎn)放大(倍) | 256 |
采樣時間間隔(us ) | 5~65535us |
zui大采樣長度 | 16K |
zui大存儲長度 | 1024 |
時間示值誤差 | ≦1% |
時間分辨率 | 5us
|
津ICP備17003932號-10 | 網(wǎng)后臺登錄| 技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng)
萊博特(天津)試驗(yàn)機(jī)有限公司(ww.lbtgs.com)主營:LBT基樁動測儀等,歡迎來電咨詢。