產(chǎn)品中心
LBTH-10型波紋管內(nèi)徑測量儀
波紋管內(nèi)徑測量儀-試驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)簡介
波紋管內(nèi)徑測量儀用于預(yù)應(yīng)力混凝土橋梁用波紋管環(huán)剛度試驗(yàn)內(nèi)徑測量,滿足交通部《JT/T529-2004預(yù)應(yīng)力混凝土橋梁用塑料波紋管》和《GB/T9647-2003熱塑性塑料管材環(huán)剛度的測定》的要求。
波紋管內(nèi)徑測量儀-試驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)技術(shù)參數(shù)
1、測量波紋管規(guī)格:φ20mm-φ500mm
2、測量精度:±1%
3、測量分辨率:0.1mm
4、數(shù)顯式控制器
5、電源:220V,50Hz
6、整機(jī)重量:5kg
電子環(huán)剛度試驗(yàn)機(jī) | WDW-50 | 新標(biāo)準(zhǔn)(微機(jī)控制)壓縮空間0.8米 |
電子環(huán)剛度試驗(yàn)機(jī) | WDW-50 | 新標(biāo)準(zhǔn)(微機(jī)控制 )壓縮空間1.5米 |
電子環(huán)剛度試驗(yàn)機(jī) | WDW-50 | 新標(biāo)準(zhǔn)(微機(jī)控制)壓縮空間2米 |
電子環(huán)剛度試驗(yàn)機(jī) | WDW-50 | 新標(biāo)準(zhǔn)(微機(jī)控制)壓縮空間2.5米 |
電子環(huán)剛度試驗(yàn)機(jī) | WDW-50 | 新標(biāo)準(zhǔn)(微機(jī)控制)壓縮空間3米 |
塑料波紋管局部橫向荷載試驗(yàn)機(jī) | LBTH-1 |
|
塑料管材蠕變比率試驗(yàn)機(jī) | LBTH-2 |
|
管材柔韌性試驗(yàn)儀 | LBTH-3 | (不銹鋼) |
管材柔韌性試驗(yàn)儀 | LBTH-4 | 噴涂、鋼制 |
落錘沖擊試驗(yàn)機(jī) | LBTH-5 | 管材直徑zui大400mm |
| LBTH-5A | 管材直徑zui大600mm |
微機(jī)控制管材靜液耐壓試驗(yàn)機(jī) | LBTH-6 | 3個(gè)試件、微機(jī)控制、含Φ16~110不銹鋼夾具 |
|
| 1個(gè)試件、液晶控制、含Φ16~110不銹鋼夾具 |
管材劃線器 | LBTH-7 | 劃線寬度100mm |
| LBTH-7A | 劃線寬度400mm |
管材測厚儀 | LBTH-8 |
|
熱變形維卡軟化點(diǎn)溫度測定儀 | LBTH-9 | 室溫~300度、3工位、 |
管材內(nèi)徑測量儀 | LBTH-10 | 可測內(nèi)徑20`500mm 液晶顯示 |
產(chǎn)品 | LBTH-10A | 可測內(nèi)徑20`1200mm 液晶顯示 |
二氯甲烷浸漬測定儀 | LBTH-11 | 自動(dòng)恒溫計(jì)時(shí) |
塑料管材密度測定儀 | LBTH-12 | 0.005-300g |
波紋管養(yǎng)護(hù)箱 | LBTH-13 |
|
簡支梁沖擊試驗(yàn)機(jī) | LBTH-14 | 沖擊能量5J |
管材外徑π尺 | LBTH-15 | 直徑50~1000mm |
津ICP備17003932號(hào)-10 | 網(wǎng)后臺(tái)登錄| 技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng)
萊博特(天津)試驗(yàn)機(jī)有限公司(ww.lbtgs.com)主營:波紋管內(nèi)徑測量儀-試驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)等,歡迎來電咨詢。