產(chǎn)品中心
LBTD-13微機(jī)控制巖石彈性模量試驗(yàn)機(jī)
名稱 | 抗壓部分 | 抗折部分 |
zui大荷載 | 300KN | 30KN |
示值相對(duì)誤差 | ≤±1% | ≤±1% |
活塞直徑Xzui大行程 | Φ125Х100mm | Φ60Х60mm |
壓板直徑 | Φ160 |
|
壓板間距離 | 180mm | 200mm |
加荷速度 | 0-10KN/S | 0-0.15KN/S |
試驗(yàn)力測(cè)量范圍:4%-100% 施加試驗(yàn)力誤差:±5%
輸入電壓:380V 電機(jī)功率:0.75KW
外形尺寸(mm)930Х600Х1180 主機(jī)重量:800kg
圖片展示:
其他試驗(yàn)儀器
巖石數(shù)顯應(yīng)力直剪儀www.lbtcpe.com
微機(jī)控制電液伺服巖石三軸試驗(yàn)機(jī) | LBTD-1 |
巖石單軸抗壓強(qiáng)度試驗(yàn)機(jī) | LBTD-2 |
微機(jī)控制巖石抗壓剪試驗(yàn)機(jī) | LBTD-3 |
巖石壓入硬度計(jì) | LBTD-4 |
巖石自由膨脹率試驗(yàn)儀 | LBTD-5 |
巖石側(cè)向約束膨脹率試驗(yàn)儀 | LBTD-6 |
巖石點(diǎn)荷載儀 | LBTD-7 |
巖石滲透儀 | LBTD-8 |
便攜式直剪儀 | LBTD-9 |
數(shù)顯應(yīng)力直剪儀 | LBTD-10 |
| LBTD-10A |
天然飾面石材彎曲強(qiáng)度試驗(yàn)機(jī) | LBTD-11 |
石材耐磨試驗(yàn)機(jī) | LBTD-12 |
巖石彈性模量試驗(yàn)機(jī) | LBTD-13 |
巖石膨脹壓力儀 | LBTD-14 |
巖石耐崩解試驗(yàn)儀 | LBTD-15 |
微機(jī)控制電液伺服巖石三軸試驗(yàn)機(jī) | LBTD-1 |
巖石單軸抗壓強(qiáng)度試驗(yàn)機(jī) | LBTD-2 |
微機(jī)控制巖石抗壓剪試驗(yàn)機(jī) | LBTD-3 |
巖石壓入硬度計(jì) | LBTD-4 |
巖石自由膨脹率試驗(yàn)儀 | LBTD-5 |
巖石側(cè)向約束膨脹率試驗(yàn)儀 | LBTD-6 |
巖石點(diǎn)荷載儀 | LBTD-7 |
巖石滲透儀 | LBTD-8 |
津ICP備17003932號(hào)-10 | 網(wǎng)后臺(tái)登錄| 技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng)
萊博特(天津)試驗(yàn)機(jī)有限公司(ww.lbtgs.com)主營(yíng):微機(jī)控制巖石彈性模量試驗(yàn)機(jī)-壓縮試驗(yàn)等,歡迎來電咨詢。